Tariff for Church Court Cottages, Gamblesby
Quick Currency Conversion »
| PREISE 2009 £ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag den | Herdwick Cottage | Hawthorn Cottage | Helm Cottage | The Barn |
| Sep-04 | 285 | 310 | 310 | 370 |
| Sep-11 | 285 | 310 | 310 | 370 |
| Sep-18 | 285 | 310 | 310 | 370 |
| Sep-25 | 285 | 310 | 310 | 370 |
| Okt-02 | 275 | 300 | 300 | 345 |
| Okt-09 | 275 | 300 | 300 | 345 |
| Okt-16 | 275 | 300 | 300 | 345 |
| Okt-23 | 310 | 345 | 345 | 495 |
| Okt-30 | 275 | 300 | 300 | 345 |
| Nov-06 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| Nov-13 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| Nov-20 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| Nov-27 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| Dez-04 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| Dez-11 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| Weihnachten | 310 | 345 | 345 | 495 |
| Silvester | 325 | 365 | 365 | 525 |
| PREISE 2010 £ | ||||
| Jan-08 | 215 | 240 | 240 | 275 |
| Jan-15 | 215 | 240 | 240 | 275 |
| Jan-22 | 215 | 240 | 240 | 275 |
| Jan-29 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Feb-05 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Feb-12 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Feb-19 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Feb-26 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Mar-05 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Mar-12 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Mar-19 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Mar-26 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Apr-02 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Apr-09 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Apr-16 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Apr-23 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Apr-30 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Mai-07 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Mai-14 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Mai-21 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Mai-28 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Jun-04 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Jun-11 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Jun-18 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Jun-25 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Jul-02 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Jul-09 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Jul-16 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Jul-23 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Jul-30 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Aug-06 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Aug-13 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Aug-20 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Aug-27 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Sep-03 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Sep-10 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Sep-17 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Sep-24 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Okt-01 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Okt-08 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Okt-15 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Okt-22 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Okt-29 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Nov-05 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| Nov-12 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| Nov-19 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| Nov-26 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| Dez-04 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| Dez-10 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| Dez-17 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| Weihnachten | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Silvester | 335 | 425 | 385 | 550 |
Prijzen zijn per woning / per week en zijn inclusief
bedlinnen, handdoeken,
verwarming, elektriciteit en eindschoonmaak.
Korte verblijven zijn het hele jaar mogelijk, behalve Kerstmis en Nieuwjaar.
De prijs voor een midweekverblijf of weekend is 65% van de
weekprijs.
Uitgezonderd : schoolvakanties en Engelse feestdagen, deze zijn 70%
van de weekprijs
Een midweek duurt van maandag 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur.
Weekendverblijf is van vrijdag 16.00 uur tot maandag 10.00 uur.
Boekingen van maandag tot maandag zijn ook mogelijk.
