Tarif pour Church Court Cottages, Gamblesby
Cours actuel du change »
| Prixs en livres sterling 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vendredi , le | Herdwick Cottage | Hawthorn Cottage | Helm Cottage | The Barn |
| Jan 6-Jan 26 | 235 | 255 | 255 | 295 |
| Jan 27-Mar 29 | 255 | 310 | 310 | 365 |
| Mar 30-Avr 5 | 335 | 370 | 370 | 450 |
| Avr 6-Avr 12 | 350 | 415 | 415 | 595 |
| Avr 13-Mai 31 | 310 | 350 | 350 | 415 |
| Juin 1-Juin 7 | 350 | 415 | 415 | 595 |
| Juin 8-Jui 19 | 335 | 370 | 370 | 450 |
| Jui 20-Aou 30 | 350 | 415 | 415 | 595 |
| Aou 31-Oct 4 | 335 | 370 | 370 | 450 |
| Oct 5-Oct 25 | 310 | 350 | 350 | 415 |
| Oct 26-Nov 1 | 350 | 415 | 415 | 595 |
| Nov 2-Nov 8 | 310 | 350 | 350 | 415 |
| Nov 9-Déc 20 | 270 | 325 | 325 | 370 |
| Noël | 350 | 415 | 415 | 595 |
| Nouvel An | 365 | 465 | 435 | 615 |
Les prix sont par cottage pour une semaine y comprennent l’électricité, le chauffage, les draps de lit et les serviettes. Les séjours écourtés sont disponibles toute l’année.
Un séjour weekend commence à 1600 heures le vendredi , jusqu’à 1000 heures le lundi.
Un séjour au milieu de la semaine commence à 1600 heures le lundi, jusqu’à 1000 heures le vendredi.
Le prix d’un séjour écourté est 65% de celui d’une semaine entière (sauf pendant les vacances scolaires britanniques quand il monte à 70%)
Les réservations lundi à lundi sont égalment possibles.
