Tarif pour Church Court Cottages, Gamblesby
Cours actuel du change »
| Prixs en livres sterling 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vendredi , le | Herdwick Cottage | Hawthorn Cottage | Helm Cottage | The Barn |
| sep-04 | 285 | 310 | 310 | 370 |
| sep-11 | 285 | 310 | 310 | 370 |
| sep-18 | 285 | 310 | 310 | 370 |
| sep-25 | 285 | 310 | 310 | 370 |
| oct-02 | 275 | 300 | 300 | 345 |
| oct-09 | 275 | 300 | 300 | 345 |
| oct-16 | 275 | 300 | 300 | 345 |
| oct-23 | 310 | 345 | 345 | 495 |
| oct-30 | 275 | 300 | 300 | 345 |
| nov-06 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| nov-13 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| nov-20 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| nov-27 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| déc-04 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| déc-11 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| Noël | 310 | 345 | 345 | 495 |
| Nouvel An | 325 | 365 | 365 | 525 |
| Prixs en livres sterling 2010 | ||||
| jan-08 | 215 | 240 | 240 | 275 |
| jan-15 | 215 | 240 | 240 | 275 |
| jan-22 | 215 | 240 | 240 | 275 |
| jan-29 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| fév-05 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| fév-12 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| fév-19 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| fév-26 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| mar-05 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| mar-12 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| mar-19 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| mar-26 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| avr-02 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| avr-09 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| avr-16 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| avr-23 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| mai-30 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| mai-07 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| mai-14 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| mai-21 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| mai-28 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| juin-04 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| juin-11 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| juin-18 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| juin-25 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| jui-02 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| jui-09 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| jui-16 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| jui-23 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| jui-30 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| aou-06 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| aou-13 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| aou-20 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| aou-27 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| sep-03 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| sep-10 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| sep-17 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| sep-24 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| oct-01 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| oct-08 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| oct-15 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| oct-22 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| oct-29 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| nov-05 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| nov-12 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| nov-19 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| nov-26 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| déc-04 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| déc-10 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| déc-17 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| Noël | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Nouvel An | 335 | 425 | 385 | 550 |
Les prix sont par cottage pour une semaine y comprennent l’électricité, le chauffage, les draps de lit et les serviettes. Les séjours écourtés sont disponibles toute l’année.
Un séjour weekend commence à 1600 heures le vendredi , jusqu’à 1000 heures le lundi.
Un séjour au milieu de la semaine commence à 1600 heures le lundi, jusqu’à 1000 heures le vendredi.
Le prix d’un séjour écourté est 65% de celui d’une semaine entière (sauf pendant les vacances scolaires britanniques quand il monte à 70%)
Les réservations lundi à lundi sont égalment possibles.
