Precios — Church Court Cottages, Gamblesby
Quick Cambio actual »
| Precios 2011 en libras esterlinas £ | ||||
|---|---|---|---|---|
| viernes, el | Herdwick Cottage | Hawthorn Cottage | Helm Cottage | The Barn |
| Ene 6-Ene 26 | 235 | 255 | 255 | 295 |
| Ene 27-Mar 29 | 255 | 310 | 310 | 365 |
| Mar 30-Abr 5 | 335 | 370 | 370 | 450 |
| Abr 6-Abr 12 | 350 | 415 | 415 | 595 |
| Abr 13-Mai 31 | 310 | 350 | 350 | 415 |
| Jun 1-Jun 7 | 350 | 415 | 415 | 595 |
| Jun 8-Jul 19 | 335 | 370 | 370 | 450 |
| Jul 20-Ago 30 | 350 | 415 | 415 | 595 |
| Ago 31-Okt 4 | 335 | 370 | 370 | 450 |
| Okt 5-Okt 25 | 310 | 350 | 350 | 415 |
| Okt 26-Nov 1 | 350 | 415 | 415 | 595 |
| Nov 2-Nov 8 | 310 | 350 | 350 | 415 |
| Nov 9-Dic 20 | 270 | 325 | 325 | 370 |
| Christmas | 350 | 415 | 415 | 595 |
| New Year | 365 | 465 | 435 | 615 |
Los precios son por casa y por semana, incluyendo sábanas, toallas y calefacción y electricidad.
Las estancias cortas están disponibles todo el año excepto Navidad y Año Nuevo.
Las estancias cortas en fines de semana son desde las 4 p.m. de los Viernes hasta las 10 a.m. de los Lunes.
Las estancias cortas en mitad de la semana son desde las 4 p.m. de los Lunes hasta las 10 a.m. de los Viernes.
El precio aplicable para las estancias cortas son del 65% del precio de una semana ( el 70% en puentes en fin de semana y vacaciones escolares ( del calendario laboral/escolar del Reino Unido).
Aceptamos también reservas de Lunes a Lunes.
