Precios — Church Court Cottages, Gamblesby
Quick Cambio actual »
| Precios 2009 en libras esterlinas £ | ||||
|---|---|---|---|---|
| viernes, el | Herdwick Cottage | Hawthorn Cottage | Helm Cottage | The Barn |
| Set-04 | 285 | 310 | 310 | 370 |
| Set-11 | 285 | 310 | 310 | 370 |
| Set-18 | 285 | 310 | 310 | 370 |
| Set-25 | 285 | 310 | 310 | 370 |
| Okt-02 | 275 | 300 | 300 | 345 |
| Okt-09 | 275 | 300 | 300 | 345 |
| Okt-16 | 275 | 300 | 300 | 345 |
| Okt-23 | 310 | 345 | 345 | 495 |
| Okt-30 | 275 | 300 | 300 | 345 |
| Nov-06 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| Nov-13 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| Nov-20 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| Nov-27 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| Dic-04 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| Dic-11 | 235 | 275 | 275 | 310 |
| Christmas | 310 | 345 | 345 | 495 |
| New Year | 325 | 365 | 365 | 525 |
| Precios 2010 en libras esterlinas £ | ||||
| Ene-08 | 215 | 240 | 240 | 275 |
| Ene-15 | 215 | 240 | 240 | 275 |
| Ene-22 | 215 | 240 | 240 | 275 |
| Ene-29 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Feb-05 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Feb-12 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Feb-19 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Feb-26 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Mar-05 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Mar-12 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Mar-19 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Mar-26 | 230 | 275 | 275 | 320 |
| Abr-02 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Abr-09 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Abr-16 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Abr-23 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Abr-30 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Mai-07 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Mai-14 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Mai-21 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Mai-28 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Jun-04 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Jun-11 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Jun-18 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Jun-25 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Jul-02 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Jul-09 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Jul-16 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Jul-23 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Jul-30 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Ago-06 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Ago-13 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Ago-20 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Ago-27 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Set-03 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Set-10 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Set-17 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Set-24 | 295 | 330 | 330 | 395 |
| Okt-01 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Okt-08 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Okt-15 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Okt-22 | 320 | 365 | 365 | 525 |
| Okt-29 | 285 | 315 | 315 | 365 |
| Nov-05 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| Nov-12 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| Nov-19 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| Nov-26 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| Dic-04 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| Dic-10 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| Dic-17 | 245 | 290 | 290 | 330 |
| Christmas | 320 | 365 | 365 | 525 |
| New Year | 335 | 425 | 385 | 550 |
Los precios son por casa y por semana, incluyendo sábanas, toallas y calefacción y electricidad.
Las estancias cortas están disponibles todo el año excepto Navidad y Año Nuevo.
Las estancias cortas en fines de semana son desde las 4 p.m. de los Viernes hasta las 10 a.m. de los Lunes.
Las estancias cortas en mitad de la semana son desde las 4 p.m. de los Lunes hasta las 10 a.m. de los Viernes.
El precio aplicable para las estancias cortas son del 65% del precio de una semana ( el 70% en puentes en fin de semana y vacaciones escolares ( del calendario laboral/escolar del Reino Unido).
Aceptamos también reservas de Lunes a Lunes.
