Preise in Pfund Sterling Church Court Cottages, Gamblesby
Heutiger Wechselkurs »
| PREISE 2012 £ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag den | Herdwick Cottage | Hawthorn Cottage | Helm Cottage | The Barn |
| Jan 6-Jan 26 | 235 | 255 | 255 | 295 |
| Jan 27-Mar 29 | 255 | 310 | 310 | 365 |
| Mar 30-Apr 5 | 335 | 370 | 370 | 450 |
| Apr 6-Apr 12 | 350 | 415 | 415 | 595 |
| Apr 13-Mai 31 | 310 | 350 | 350 | 415 |
| Jun 1-Jun 7 | 350 | 415 | 415 | 595 |
| Jun 8-Jul 19 | 335 | 370 | 370 | 450 |
| Jul 20-Aug 30 | 350 | 415 | 415 | 595 |
| Aug 31-Okt 4 | 335 | 370 | 370 | 450 |
| Okt 5-Okt 25 | 310 | 350 | 350 | 415 |
| Okt 26-Nov 1 | 350 | 415 | 415 | 595 |
| Nov 2-Nov 8 | 310 | 350 | 350 | 415 |
| Nov 9-Dez 20 | 270 | 325 | 325 | 370 |
| Weihnachten | 350 | 415 | 415 | 595 |
| Silvester | 365 | 465 | 435 | 615 |
Die Preise sind pro Ferienhaus pro Woche in Pfund . Bettwäsche, Handtücher, Strom und Endreinigung sind im Preis inbegriffen.
Kurzurlaube sind das ganze Jahr durch verfügbar (außer Weihnachten und Silvester)
Kurzaufenthalte am Wochenende (3 Nächte):
Ankunft FREITAG um
16.00 Uhr / Abreise MONTAG um 10.00 Uhr
Kurzaufenthalte mitten in der Woche ( Werktags) (4 Nächte):
Ankunft MONTAG um 16.00 Uhr / Abreise FREITAG um 10.00 Uhr
Der Preis für eine Kurzaufenthalt beträgt 65% des Preises für eine Woche (70% für Festtage und englische Schulferien.)
Buchungen Montag bis Montag sind ebenfalls möglich.
